賃料相場
| エリア名 | 20坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|
| 名駅エリア | 20,187円 | 18,253円 | 18,816円 | 16,500円 |
| 伏見エリア | 15,172円 | 15,271円 | 17,423円 | 19,300円 |
| 丸の内エリア | 13,751円 | 14,989円 | 17,601円 | 19,300円 |
| 栄エリア | 13,316円 | 14,903円 | 13,085円 | 21,450円 |
| 久屋大通エリア | 14,412円 | 15,509円 | 19,308円 | 18,057円 |
| 金山エリア | 14,924円 | 10,462円 | 10,643円 | 不明 |
※このデータは2026年08月04日にて、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共 益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年08月04日(毎日更新)